Contributi utente
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Ultima | Prima) Vedi (50 più recenti | 50 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 10:23, 2 gen 2012 (diff | cron) N File:Quercia.jpg (ultima per la pagina)
- 10:23, 2 gen 2012 (diff | cron) N File:Pinoinvecchiato.jpg (ultima per la pagina)
- 10:22, 2 gen 2012 (diff | cron) N File:Pino.jpg (ultima per la pagina)
- 10:22, 2 gen 2012 (diff | cron) N File:Legnanormale.jpg (ultima per la pagina)
- 10:22, 2 gen 2012 (diff | cron) N File:Elfico.jpg (ultima per la pagina)
- 10:21, 2 gen 2012 (diff | cron) N File:Aceroinsanguinato.jpg (ultima per la pagina)
- 10:21, 2 gen 2012 (diff | cron) N File:Acero.jpg (ultima per la pagina)
- 10:21, 2 gen 2012 (diff | cron) N Legna Elfica (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene tagliando gli alberi sparsi per il mondo. Percentuale di ottenerlo: 1,1% NB: Ogni albero fornisce sempre lo st...')
- 10:20, 2 gen 2012 (diff | cron) N Pino Invecchiato (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene tagliando gli alberi sparsi per il mondo. Percentuale di ottenerlo: 3,6% NB: Ogni albero fornisce sem...')
- 10:16, 2 gen 2012 (diff | cron) Acero Insanguinato
- 10:15, 2 gen 2012 (diff | cron) N Acero Insanguinato (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene tagliando gli alberi sparsi per il mondo. Percentuale di ottenerlo: 7,3% NB: Ogni albero fornisce s...')
- 10:14, 2 gen 2012 (diff | cron) N Quercia Oscura (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene tagliando gli alberi sparsi per il mondo. Percentuale di ottenerlo: 7,3% NB: Ogni albero fornisce sempr...')
- 10:13, 2 gen 2012 (diff | cron) N Salice Azzurro (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene tagliando gli alberi sparsi per il mondo. Percentuale di ottenerlo: 7,8% NB: Ogni albero fornisce sempr...')
- 10:12, 2 gen 2012 (diff | cron) N Pino (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene tagliando gli alberi sparsi per il mondo. Percentuale di ottenerlo: 9,1% NB: Ogni albero fornisce sempre lo stes...')
- 10:12, 2 gen 2012 (diff | cron) N Acero (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene tagliando gli alberi sparsi per il mondo. Percentuale di ottenerlo: 10,8% NB: Ogni albero fornisce sempre lo st...')
- 10:11, 2 gen 2012 (diff | cron) N Quercia (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene tagliando gli alberi sparsi per il mondo. Percentuale di ottenerlo: 11,3% NB: Ogni albero fornisce sempre lo ...')
- 10:08, 2 gen 2012 (diff | cron) N Legna Normale (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene tagliando gli alberi sparsi per il mondo. Percentuale di ottenerlo: 44,1% NB: Ogni albero fornisce sempr...')
- 09:47, 2 gen 2012 (diff | cron) N File:Scaglieverdi.jpg (ultima per la pagina)
- 09:46, 2 gen 2012 (diff | cron) N File:Scagliesiilver.jpg (ultima per la pagina)
- 09:46, 2 gen 2012 (diff | cron) N File:Scaglierosse.jpg (ultima per la pagina)
- 09:46, 2 gen 2012 (diff | cron) N File:Scaglienere.jpg (ultima per la pagina)
- 09:45, 2 gen 2012 (diff | cron) N File:Scagliemytheril.jpg (ultima per la pagina)
- 09:44, 2 gen 2012 (diff | cron) N File:Scagliegialle.jpg (ultima per la pagina)
- 09:44, 2 gen 2012 (diff | cron) N File:Scaglieblu.jpg (ultima per la pagina)
- 09:44, 2 gen 2012 (diff | cron) N File:Scagliebloodrock.jpg (ultima per la pagina)
- 09:43, 2 gen 2012 (diff | cron) N File:Scagliebianche.jpg (ultima per la pagina)
- 09:43, 2 gen 2012 (diff | cron) N Scaglie Mytheril (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene scuoiando alcuni mostri. == Requisiti Minimi == * Blacksmithy per lavorarla = 110,0 == Propriet...')
- 09:42, 2 gen 2012 (diff | cron) N Scaglie Silver (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene scuoiando alcuni mostri. == Requisiti Minimi == * Blacksmithy per lavorarla = 100,0 == Proprietà ...')
- 09:41, 2 gen 2012 (diff | cron) N Scaglie Bloodrock (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene scuoiando alcuni mostri. == Requisiti Minimi == * Blacksmithy per lavorarla = 90,0 == Propriet...')
- 09:39, 2 gen 2012 (diff | cron) N Scaglie Blu (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene scuoiando alcuni mostri. == Requisiti Minimi == * Blacksmithy per lavorarla = 80,0 == Proprietà nel ...')
- 09:38, 2 gen 2012 (diff | cron) N Scaglie Bianche (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene scuoiando alcuni mostri. == Requisiti Minimi == * Blacksmithy per lavorarla = 70,0 == Proprietà ...')
- 09:35, 2 gen 2012 (diff | cron) N Scaglie Verdi (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene scuoiando alcuni mostri. == Requisiti Minimi == * Blacksmithy per lavorarla = 60,0 == Proprietà ne...')
- 09:34, 2 gen 2012 (diff | cron) N Scaglie Nere (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene scuoiando alcuni mostri. == Requisiti Minimi == * Blacksmithy per lavorarla = 50,0 == Proprietà nel...')
- 09:33, 2 gen 2012 (diff | cron) Scaglie Gialle
- 09:33, 2 gen 2012 (diff | cron) N Scaglie Gialle (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene scuoiando alcuni mostri come, Dragoni. == Requisiti Minimi == * Blacksmithy per lavorarla = 40,0 =...')
- 09:31, 2 gen 2012 (diff | cron) Scaglie Rosse
- 09:30, 2 gen 2012 (diff | cron) N Scaglie Rosse (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene scuoiando alcuni mostri. == Requisiti Minimi == * Blacksmithy per lavorarla = 30,0 == Proprietà ...')
- 09:25, 2 gen 2012 (diff | cron) Pelle Pinna Assassina
- 09:25, 2 gen 2012 (diff | cron) N Pelle Pinna Assassina (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene scuoiando le Pinne Assassine. NB: Utilizzando il coltello per scuoiare, le pelli vengono direttame...')
- 09:23, 2 gen 2012 (diff | cron) N Pelle Ophidian (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene scuoiando gli Ophidian. NB: Utilizzando il coltello per scuoiare, le pelli vengono direttamente tagliate...')
- 09:23, 2 gen 2012 (diff | cron) N Pelle Terathan (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene scuoiando i Terathan. NB: Utilizzando il coltello per scuoiare, le pelli vengono direttamente tagliate e...')
- 09:21, 2 gen 2012 (diff | cron) N Pelle Titano (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene scuoiando i Titani. NB: Utilizzando il coltello per scuoiare, le pelli vengono direttamente tagliate e mes...')
- 09:20, 2 gen 2012 (diff | cron) N Pelle Draconica (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene scuoiando alcuni mostri, come Dragoni, Wyrm. NB: Utilizzando il coltello per scuoiare, le pelli vengono...')
- 09:18, 2 gen 2012 (diff | cron) N Pelle Spinosa (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene scuoiando alcuni mostri, come uomini lucertola, coccodrilli, rospi giganti. NB: Utilizzando il coltello p...')
- 09:16, 2 gen 2012 (diff | cron) Categoria:Risorse
- 09:15, 2 gen 2012 (diff | cron) N Pelle Resistente (Creata pagina con 'right == Come si ottiene? == Si ottiene scuoiando alcuni mostri, come Viverne, draghi. NB: Utilizzando il coltello per scuoiare, le pelli veng...')
- 10:08, 29 dic 2011 (diff | cron) N Artefatti Minori (Creata pagina con 'Riportati quì di seguito tutti gli Artefatti Minori che è possibile reperire su Terre Incantate. Alcuni di essi si potranno trovare nei paragon, nei tesori o all'interno dei Le...')
- 09:53, 29 dic 2011 (diff | cron) Item Identification
- 18:51, 30 nov 2011 (diff | cron) N File:Skilltoken.jpg (ultima per la pagina)
- 18:51, 30 nov 2011 (diff | cron) N File:Markofalor.jpg (ultima per la pagina)
(Ultima | Prima) Vedi (50 più recenti | 50 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
