La migliore balestra di Shamino
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con ''''balestra di Shamino''' Immagine:Shamino.jpg Artefatto Minore ( Paragon ) Lower Requirements 100% Hit Chance Increase 15% Damage Increase 40% S...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | ' | + | '[[Immagine:Shamino.jpg|right|frame|]] |
| − | + | [[:Categoria:Artefatti Minori|Artefatto Minore]] ( [[Paragon]] ) | |
| − | [[ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
Lower Requirements 100% | Lower Requirements 100% | ||
| Riga 28: | Riga 25: | ||
Durability 50 | Durability 50 | ||
| + | == Collegamenti utili == | ||
| + | [[Paragon]] | ||
| − | + | [[Categoria:Artefatti]] | |
| − | + | [[Categoria:Artefatti Minori]] | |
| − | + | ||
| − | [[Artefatti | + | |
Versione delle 11:21, 31 dic 2011
'Lower Requirements 100%
Hit Chance Increase 15%
Damage Increase 40%
Self Repair 10
Physical Damage 100%
Weapon Damage 10-12
Weapon Speed 41
Range 7
Two-Handed Weapon
Weapon Skill: Archery
Durability 50

