Wrath of the dryad
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con ''''Wrath of the dryad''' Immagine:Wrath dryad.jpg Artefatto Minore ( Paragon ) Hit Lightning 33% Hit Mana Leech 81% Hit Chance Increase 15% Dama...') |
m |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Immagine:Wrath dryad.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:Wrath dryad.jpg|right|frame|]] | ||
− | [[Artefatto Minore]] ( [[Paragon]] ) | + | [[:Categoria:Artefatti Minori|Artefatto Minore]] ( [[Paragon]] ) |
− | + | ||
− | + | ||
Hit Lightning 33% | Hit Lightning 33% | ||
Riga 30: | Riga 25: | ||
Durability 50 | Durability 50 | ||
+ | == Collegamenti utili == | ||
+ | [[Paragon]] | ||
− | + | [[Categoria:Artefatti]] | |
− | + | [[Categoria:Artefatti Minori]] | |
− | + | ||
− | [[Artefatti | + |
Versione delle 11:17, 31 dic 2011
Hit Lightning 33%
Hit Mana Leech 81%
Hit Chance Increase 15%
Damage Increase 40%
Poison Damage 100%
Weapon Damage 15-17
Weapon Speed 33
Strength Requirement 20
Two-Handed Weapon
Weapon Skill: Mace Fighting
Durability 50