Drago divino
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 87: | Riga 87: | ||
! colspan="6"|'''Resistenze e Danni''' | ! colspan="6"|'''Resistenze e Danni''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"|'''Tipo''' | + | | width="90px" align="center"|'''Tipo''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#A9A9A9;"|'''Fisica''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#A9A9A9;"|'''Fisica''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#FF7F50;"|'''Fuoco''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#FF7F50;"|'''Fuoco''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#6495ED;"|'''Freddo''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#6495ED;"|'''Freddo''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#32CD32;"|'''Veleno''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#32CD32;"|'''Veleno''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#FF00FF;"|'''Energia''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#FF00FF;"|'''Energia''' |
|- | |- | ||
− | | align="center"|'''Resistenze''' | + | | width="90px" align="center"|'''Resistenze''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#C0C0C0;"|'''55 - 65''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#C0C0C0;"|'''55 - 65''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#F4A460;"|'''80 - 90''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#F4A460;"|'''80 - 90''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#B0E0E6;"|'''30 - 40''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#B0E0E6;"|'''30 - 40''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#90EE90;"|'''25 - 35''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#90EE90;"|'''25 - 35''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#DA70D6;"|'''35 - 45''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#DA70D6;"|'''35 - 45''' |
|- | |- | ||
− | | align="center"|'''Danni''' | + | | width="90px" align="center"|'''Danni''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#C0C0C0;"|'''50 %''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#C0C0C0;"|'''50 %''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#F4A460;"|'''50 %''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#F4A460;"|'''50 %''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#B0E0E6;"|'''/''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#B0E0E6;"|'''/''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#90EE90;"|'''/''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#90EE90;"|'''/''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#DA70D6;"|'''/''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#DA70D6;"|'''/''' |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versione delle 17:39, 4 set 2014
Il Drago Divino è un mostro molto raro. Le sembianze sono quelle di un Dragone ma la sua pericolosità è molto superiore.
Statistiche
Statistiche del Drago Divino | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dove si trova | Survival Dungeon Dragon's Lord | ||||
Fama | 25000 | Slayer | Dragon, Reptile | ||
Karma | -25000 | Allineamento | Nemico | ||
Loot | |||||
Monete d'oro | 75000 | Oggetti magici | / | ||
Oggetti speciali | 18 Gemme, Mappa del tesoro liv.5, 20-40 Scrolls magiche | Scuoiato | 20 Pelli Draconiche, 7 Scaglie Rosse o Gialle, 50 Pezzi di carne | ||
Attributi | |||||
Forza | 796 - 825 | Punti Vita | 5000 - 6000 | ||
Destrezza | 86 - 105 | Stamina | 86 - 105 | ||
Intelligenza | 700 - 750 | Mana | 700 - 750 | ||
Difficoltà Bardica | 796 - 825 | Difficoltà a Tamare | Non tamabile | ||
Danno base | 25 - 35 | Cibi preferiti | Carne | ||
Skills | |||||
Wrestling | 90.1 - 92.5 | Poisoning | No | ||
Tactics | 97.6 - 100 | Magery | 130.1 - 140 | ||
Resisting Spells | 199.1 - 200 | Evaluating Intelligence | 130.1 - 140 | ||
Anatomy | 0.0 | Meditation | 0.0 | ||
Attacchi speciali | Fire Breath | ||||
Resistenze e Danni | |||||
Tipo | Fisica | Fuoco | Freddo | Veleno | Energia |
Resistenze | 55 - 65 | 80 - 90 | 30 - 40 | 25 - 35 | 35 - 45 |
Danni | 50 % | 50 % | / | / | / |