Armatura della fortuna
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:Armor-of-fortune.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:Armor-of-fortune.jpg|right|frame|]] | ||
− | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[Doom]] e [[Polveri]] ) | + | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[Doom Boss]] e [[Polveri]] ) |
'''ARMATURA''' | '''ARMATURA''' | ||
Riga 29: | Riga 29: | ||
== Collegamenti utili == | == Collegamenti utili == | ||
− | [[Doom]] , [[Polveri]] | + | [[Doom Boss]] , [[Polveri]] |
[[Categoria:Artefatti]] | [[Categoria:Artefatti]] | ||
[[Categoria:Artefatti Maggiori]] | [[Categoria:Artefatti Maggiori]] |
Versione attuale delle 23:40, 2 gen 2012
Artefatto Maggiore ( Doom Boss e Polveri )
ARMATURA
Luck 200
Defense Chance Increase 15%
Lower Reagent Cost 40%
Physical Resist 2%
Fire Resist 4%
Cold Resist 3%
Poison Resist 3%
Energy Resist 4%
Mage Armor
Strength Requirement 35
Durability 50