Artiglio di Zyronic
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Immagine:Zyronic-claw.jpg Maggiori Steleabili ( Steleabile ) Elemental Slayer Hit Mana Leech 50% Hit Chance ...') |
m |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:Zyronic-claw.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:Zyronic-claw.jpg|right|frame|]] | ||
− | [[:Categoria:Artefatti Maggiori Steleabili| | + | [[:Categoria:Artefatti Maggiori Steleabili|Artefatto Maggiore Steleabile]] |
+ | |||
+ | '''ARMA''' | ||
Elemental Slayer | Elemental Slayer | ||
Riga 29: | Riga 31: | ||
Two-Handed Weapon | Two-Handed Weapon | ||
− | Weapon Skill: Swordsmanship | + | Weapon Skill: [[Swordsmanship]] |
Durability 50 | Durability 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Artefatti]] | [[Categoria:Artefatti]] | ||
[[Categoria:Artefatti Maggiori Steleabili]] | [[Categoria:Artefatti Maggiori Steleabili]] |
Versione attuale delle 10:53, 2 gen 2012
ARMA
Elemental Slayer
Hit Mana Leech 50%
Hit Chance Increase 30%
Damage Increase 50%
Physical Damage 20%
Fire Damage 20%
Cold Damage 20%
Poison Damage 20%
Energy Damage 20%
Weapon Damage 15-17
Weapon Speed 33
Strength Requirement 40
Two-Handed Weapon
Weapon Skill: Swordsmanship
Durability 50