Paramani dell'inquisitore
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Immagine:The-inquisitors-resolution.jpg Maggiori Steleabili ( Steleabile ) Faster Cast Recovery 3 Lower Mana ...') |
m |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:The-inquisitors-resolution.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:The-inquisitors-resolution.jpg|right|frame|]] | ||
− | [[:Categoria:Artefatti Maggiori Steleabili| | + | [[:Categoria:Artefatti Maggiori Steleabili|Artefatto Maggiore Steleabile]] |
+ | |||
+ | '''ARMATURA''' | ||
Faster Cast Recovery 3 | Faster Cast Recovery 3 | ||
Lower Mana Cost 8% | Lower Mana Cost 8% | ||
− | |||
Physical Resist 5% | Physical Resist 5% | ||
Riga 22: | Riga 23: | ||
Durability 50 | Durability 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Artefatti]] | [[Categoria:Artefatti]] | ||
[[Categoria:Artefatti Maggiori Steleabili]] | [[Categoria:Artefatti Maggiori Steleabili]] |
Versione attuale delle 10:51, 2 gen 2012
ARMATURA
Faster Cast Recovery 3
Lower Mana Cost 8% Physical Resist 5%
Fire Resist 3%
Cold Resist 22%
Poison Resist 3%
Energy Resist 17%
Mage Armor
Strength Requirement 70
Durability 50