Tibia titanica
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
m |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Immagine:Titanlegbone.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:Titanlegbone.jpg|right|frame|]] | ||
− | [[Artefatto Minore]] ( [[Paragon]] ) | + | [[:Categoria:Artefatti Minori|Artefatto Minore]] ( [[Paragon]] ) |
Hit Lightning 40% | Hit Lightning 40% | ||
Riga 30: | Riga 27: | ||
Durability 50 | Durability 50 | ||
+ | == Collegamenti utili == | ||
+ | [[Paragon]] | ||
− | + | [[Categoria:Artefatti]] | |
− | + | [[Categoria:Artefatti Minori]] | |
− | + | ||
− | [[Artefatti | + |
Versione delle 10:58, 31 dic 2011
Hit Lightning 40%
Hit Lower Defense 40%
Hit Chance Increase 10%
Damage Increase 20%
Physical Resist 10%
Physical Damage 100%
Weapon Damage 10-13
Weapon Speed 55
Strength Requirement 40
Two-Handed Weapon
Weapon Skill: Fencing
Durability 50