Aegis of grace
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Immagine:Backpack.gif Artefatti Elfici ( Huber Paragon e [[Tesori huber paragon ) Resisting Spells 10 Self Repair 2 Defense Chance Increase 20 Phy...') |
m |
||
| (6 revisioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | [[Immagine: | + | [[Immagine:Aegis of grace.gif|right|frame|]] |
| + | [[Immagine:Aegis of grace.jpg|right|frame|]] | ||
| − | [[Artefatti Elfici]] ( [[Huber Paragon]] e [[Tesori | + | [[:Categoria:Artefatti Elfici|Artefatti Elfici]] ( [[Huber Paragon]] e [[:Categoria:Tesori|Tesori]] ) |
| + | |||
| + | '''ARMATURA''' | ||
Resisting Spells 10 | Resisting Spells 10 | ||
| Riga 22: | Riga 25: | ||
Durability 50 | Durability 50 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Collegamenti utili == | == Collegamenti utili == | ||
| − | [[ | + | [[Huber Paragon]] |
[[Categoria:Artefatti]] | [[Categoria:Artefatti]] | ||
| − | [[Categoria:Artefatti | + | [[Categoria:Artefatti Elfici]] |
| + | [[Categoria:Tesori]] | ||
Versione attuale delle 19:51, 2 gen 2012
Artefatti Elfici ( Huber Paragon e Tesori )
ARMATURA
Resisting Spells 10
Self Repair 2
Defense Chance Increase 20
Physical Resist 10%
Fire Resist 9%
Cold Resist 7%
Poison Resist 7%
Energy Resist 15%
Strength Requirement 10
Durability 50


