Legacy of the dread lord
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Immagine:Legacy-of-the-dread-lord.jpg Artefatto Maggiore ( Paragon e Polveri ) Spell Channeling Faster Cast Recover...') |
|||
(Una revisione intermedia di un utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:Legacy-of-the-dread-lord.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:Legacy-of-the-dread-lord.jpg|right|frame|]] | ||
− | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[ | + | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[Doom Boss]] e [[Polveri]] ) |
+ | |||
+ | '''ARMA''' | ||
Spell Channeling | Spell Channeling | ||
Riga 19: | Riga 21: | ||
Strength Requirement 45 | Strength Requirement 45 | ||
− | Weapon Skill: Swordsmanship | + | Weapon Skill: [[Swordsmanship]] |
Durability 50 | Durability 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Collegamenti utili == | == Collegamenti utili == | ||
− | [[ | + | [[Doom Boss]] , [[Polveri]] |
[[Categoria:Artefatti]] | [[Categoria:Artefatti]] | ||
[[Categoria:Artefatti Maggiori]] | [[Categoria:Artefatti Maggiori]] |
Versione attuale delle 23:48, 2 gen 2012
Artefatto Maggiore ( Doom Boss e Polveri )
ARMA
Spell Channeling
Faster Cast Recovery 3
Swing Speed Increase 30%
Damage Increase 50%
Physical Damage 100%
Weapon Damage 17-18
Weapon Speed 28
Strength Requirement 45
Weapon Skill: Swordsmanship
Durability 50