Tibia titanica
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Una revisione intermedia di un utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | [[Immagine:Titanlegbone.jpg|right|frame|]] | |
+ | [[:Categoria:Artefatti Minori|Artefatto Minore]] ( [[Paragon]] ) | ||
− | + | '''ARMA''' | |
− | + | ||
− | + | ||
Hit Lightning 40% | Hit Lightning 40% | ||
Riga 26: | Riga 25: | ||
Two-Handed Weapon | Two-Handed Weapon | ||
− | Weapon Skill: Fencing | + | Weapon Skill: [[Fencing]] |
Durability 50 | Durability 50 | ||
+ | == Collegamenti utili == | ||
+ | [[Paragon]] | ||
− | + | [[Categoria:Artefatti]] | |
− | + | [[Categoria:Artefatti Minori]] | |
− | + | ||
− | [[Artefatti | + |
Versione attuale delle 20:29, 2 gen 2012
ARMA
Hit Lightning 40%
Hit Lower Defense 40%
Hit Chance Increase 10%
Damage Increase 20%
Physical Resist 10%
Physical Damage 100%
Weapon Damage 10-13
Weapon Speed 55
Strength Requirement 40
Two-Handed Weapon
Weapon Skill: Fencing
Durability 50