Pinna Assassina
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Drago Divino La Pinna Assassina è un mostro speciale, oltre ad essere molto forte e quindi pericoloso, è anche molto utile e ricercat...') |
|||
(2 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | [[Immagine: | + | [[Immagine:|right|frame|Pinna Assassina]] |
− | La Pinna Assassina è un mostro speciale, oltre ad essere molto forte e quindi pericoloso, è anche molto utile e ricercato per via della sua [[Pelle Pinna|pelle di Pinna Assassina]]. Le sembianze sono quelle di un tricheco, apparentemente innocuo, ma, prestate attenzione. | + | La Pinna Assassina è un mostro speciale, oltre ad essere molto forte e quindi pericoloso, è anche molto utile e ricercato per via della sua [[Pelle Pinna Assassina|pelle di Pinna Assassina]]. Le sembianze sono quelle di un tricheco, apparentemente innocuo, ma, prestate attenzione. |
Riga 31: | Riga 31: | ||
| colspan="2" align="center" style="color:black;background-color:#FFFFFF;"|'''Mappa del tesoro liv.4''' | | colspan="2" align="center" style="color:black;background-color:#FFFFFF;"|'''Mappa del tesoro liv.4''' | ||
| width="90px" align="center"|'''Scuoiato''' | | width="90px" align="center"|'''Scuoiato''' | ||
− | | colspan="2" align="center" style="color:black;background-color:#FFFFFF;"|'''9 [[Pelle Pinna|Pelli di Pinna Assassina]], 1 Pezzo di carne''' | + | | colspan="2" align="center" style="color:black;background-color:#FFFFFF;"|'''9 [[Pelle Pinna Assassina|Pelli di Pinna Assassina]], 1 Pezzo di carne''' |
|- | |- | ||
! colspan="6"|'''Attributi''' | ! colspan="6"|'''Attributi''' | ||
Riga 87: | Riga 87: | ||
! colspan="6"|'''Resistenze e Danni''' | ! colspan="6"|'''Resistenze e Danni''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center"|'''Tipo''' | + | | width="90px" align="center"|'''Tipo''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#A9A9A9;"|'''Fisica''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#A9A9A9;"|'''Fisica''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#FF7F50;"|'''Fuoco''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#FF7F50;"|'''Fuoco''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#6495ED;"|'''Freddo''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#6495ED;"|'''Freddo''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#32CD32;"|'''Veleno''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#32CD32;"|'''Veleno''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#FF00FF;"|'''Energia''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#FF00FF;"|'''Energia''' |
|- | |- | ||
− | | align="center"|'''Resistenze''' | + | | width="90px" align="center"|'''Resistenze''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#C0C0C0;"|'''30 - 35''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#C0C0C0;"|'''30 - 35''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#F4A460;"|'''100''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#F4A460;"|'''100''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#B0E0E6;"|'''50 - 55''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#B0E0E6;"|'''50 - 55''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#90EE90;"|'''60 - 65''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#90EE90;"|'''60 - 65''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#DA70D6;"|'''77 - 80''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#DA70D6;"|'''77 - 80''' |
|- | |- | ||
− | | align="center"|'''Danni''' | + | | width="90px" align="center"|'''Danni''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#C0C0C0;"|'''50 %''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#C0C0C0;"|'''50 %''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#F4A460;"|'''/''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#F4A460;"|'''/''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#B0E0E6;"|'''/''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#B0E0E6;"|'''/''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#90EE90;"|'''50 %''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#90EE90;"|'''50 %''' |
− | | align="center" style="color:black;background-color:#DA70D6;"|'''/''' | + | | width="90px" align="center" style="color:black;background-color:#DA70D6;"|'''/''' |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versione attuale delle 17:38, 4 set 2014
[[Immagine:|right|frame|Pinna Assassina]]
La Pinna Assassina è un mostro speciale, oltre ad essere molto forte e quindi pericoloso, è anche molto utile e ricercato per via della sua pelle di Pinna Assassina. Le sembianze sono quelle di un tricheco, apparentemente innocuo, ma, prestate attenzione.
Statistiche
Statistiche della Pinna Assassina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dove si trova | Ilshenar | ||||
Fama | 31000 | Slayer | / | ||
Karma | -26000 | Allineamento | Nemico | ||
Loot | |||||
Monete d'oro | / | Oggetti magici | / | ||
Oggetti speciali | Mappa del tesoro liv.4 | Scuoiato | 9 Pelli di Pinna Assassina, 1 Pezzo di carne | ||
Attributi | |||||
Forza | 801 - 820 | Punti Vita | 2000 | ||
Destrezza | 101 - 190 | Stamina | 101 - 190 | ||
Intelligenza | 501 - 520 | Mana | 501 - 520 | ||
Difficoltà Bardica | Impossibile | Difficoltà a Tamare | Non tamabile | ||
Danno base | 29 - 35 | Cibi preferiti | / | ||
Skills | |||||
Wrestling | 84.1 - 88 | Poisoning | No | ||
Tactics | 100.0 | Magery | 112.6 - 117.5 | ||
Resisting Spells | 117.6 - 120.0 | Evaluating Intelligence | 170.0 | ||
Anatomy | 0.0 | Meditation | 200.0 | ||
Attacchi speciali | Auto Dispel | ||||
Resistenze e Danni | |||||
Tipo | Fisica | Fuoco | Freddo | Veleno | Energia |
Resistenze | 30 - 35 | 100 | 50 - 55 | 60 - 65 | 77 - 80 |
Danni | 50 % | / | / | 50 % | / |