Reaper notturno
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Immagine:The night reaper.jpg Artefatti Elfici ( Huber Paragon e Tesori huber paragon ) Demon Slayer Night Sight Swing Speed Increase 25% Damage...') |
m |
||
(Una revisione intermedia di un utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:The night reaper.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:The night reaper.jpg|right|frame|]] | ||
− | [[Artefatti Elfici]] ( [[Huber Paragon]] e [[Tesori | + | [[:Categoria:Artefatti Elfici|Artefatti Elfici]] ( [[Huber Paragon]] e [[:Categoria:Tesori|Tesori]] ) |
+ | |||
+ | '''ARMA''' | ||
Demon Slayer | Demon Slayer | ||
Riga 23: | Riga 25: | ||
Two-Handed Weapon | Two-Handed Weapon | ||
− | Weapon Skill: Archery | + | Weapon Skill: [[Archery]] |
Durability 50 | Durability 50 | ||
− | |||
− | |||
== Collegamenti utili == | == Collegamenti utili == | ||
− | [[Huber Paragon]] | + | [[Huber Paragon]] |
[[Categoria:Artefatti]] | [[Categoria:Artefatti]] | ||
[[Categoria:Artefatti Elfici]] | [[Categoria:Artefatti Elfici]] | ||
+ | [[Categoria:Tesori]] |
Versione attuale delle 20:06, 2 gen 2012
Artefatti Elfici ( Huber Paragon e Tesori )
ARMA
Demon Slayer
Night Sight
Swing Speed Increase 25%
Damage Increase 55%
Physical Damage 100%
Weapon Damage 10-12
Weapon Speed 41
Range 7
Strength Requirement 30
Two-Handed Weapon
Weapon Skill: Archery
Durability 50