Ironwood crown
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Immagine:Ironwood crown.jpg Artefatti Elfici ( Huber Paragon ) Strength Bonus 5 Dexterity Bonus 5 Intelligence Bonus 5 Physical Resist 10% Fire Re...') |
m (ha spostato Ironwood crowd a Ironwood crown) |
||
(Una revisione intermedia di un utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:Ironwood crown.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:Ironwood crown.jpg|right|frame|]] | ||
− | [[Artefatti Elfici]] ( [[Huber Paragon]] ) | + | [[:Categoria:Artefatti Elfici|Artefatti Elfici]] ( [[Huber Paragon]] ) |
+ | |||
+ | '''ARMATURA''' | ||
Strength Bonus 5 | Strength Bonus 5 | ||
Riga 20: | Riga 22: | ||
Strength Requirement 25 | Strength Requirement 25 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Collegamenti utili == | == Collegamenti utili == |
Versione attuale delle 14:53, 4 gen 2012
Artefatti Elfici ( Huber Paragon )
ARMATURA
Strength Bonus 5
Dexterity Bonus 5
Intelligence Bonus 5
Physical Resist 10%
Fire Resist 6%
Cold Resist 7%
Poison Resist 7%
Energy Resist 10%
Strength Requirement 25