Cappello del pirata maledetto
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con ''''Cappello del pirata maledetto''' Artefatto Minore ( Tesori e Leviatano ) Random Combat Skill +10 Dexterity Bonus 8 Night Sight Hit Chance Increase 10% Fire ...') |
m |
||
(6 revisioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | [[Immagine:Dreadpiratehat.jpg|right|frame|]] | |
− | [[Artefatto Minore]] ( [[Tesori]] e [[Leviatano]] ) | + | [[:Categoria:Artefatti Minori|Artefatto Minore]] ( [[:Categoria:Tesori|Tesori]] e [[Leviatano]] ) |
Random Combat Skill +10 | Random Combat Skill +10 | ||
Riga 22: | Riga 22: | ||
Durability 50 | Durability 50 | ||
+ | |||
+ | == Collegamenti utili == | ||
+ | |||
+ | [[Leviatano]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoria:Artefatti]] | ||
+ | [[Categoria:Artefatti Minori]] | ||
+ | [[Categoria:Tesori]] |
Versione attuale delle 10:57, 31 dic 2011
Artefatto Minore ( Tesori e Leviatano )
Random Combat Skill +10
Dexterity Bonus 8
Night Sight
Hit Chance Increase 10%
Fire Resist 5%
Cold Resist 14%
Poison Resist 10%
Energy Resist 5%
Strength Requirement 10
Durability 50