Lama di morte
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
m |
|||
Riga 4: | Riga 4: | ||
[[Immagine:Blazeofdeath.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:Blazeofdeath.jpg|right|frame|]] | ||
− | [[Artefatto Minore]] ( [[Paragon]] ) | + | [[:Categoria:Artefatti Minori|Artefatto Minore]] ( [[Paragon]] ) |
Hit Fireball 50% | Hit Fireball 50% | ||
Riga 32: | Riga 32: | ||
Durability 50 | Durability 50 | ||
+ | == Collegamenti utili == | ||
+ | [[Paragon]] | ||
− | + | [[Categoria:Artefatti]] | |
− | + | [[Categoria:Artefatti Minori]] | |
− | + | ||
− | [[Artefatti | + |
Versione delle 10:48, 31 dic 2011
Lama di morte
Hit Fireball 50%
Hit Fire Area 50%
Swing Speed Increase 25%
Damage Increase 35%
Fire Resist 10%
Lower Requirements 100%
Physical Damage 50%
Fire Damage 50%
Weapon Damage 18-19
Weapon Speed 25
Two-Handed Weapon
Weapon Skill: Swordsmanship
Durability 50