Resisting Spell
(8 revisioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:Resistingspell.gif|right|frameless]] | [[Immagine:Resistingspell.gif|right|frameless]] | ||
− | + | == A cosa serve? == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
E' una skill che determina la resistenza magica e la durata di alcune spell subite come Paralize. | E' una skill che determina la resistenza magica e la durata di alcune spell subite come Paralize. | ||
− | |||
Determina anche la percentuale di resistenza agli elementi e agli attacchi fisici minima. | Determina anche la percentuale di resistenza agli elementi e agli attacchi fisici minima. | ||
− | |||
La formula per determinare tale valore è: | La formula per determinare tale valore è: | ||
− | |||
Per valore skill 100 o inferiore | Per valore skill 100 o inferiore | ||
Riga 26: | Riga 12: | ||
'''(Valore Skill + 100) / 5''' | '''(Valore Skill + 100) / 5''' | ||
+ | == Spell subite influenzate da Resisting Spell == | ||
− | + | '''Magery:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Magery: | + | |
Clumsy | Clumsy | ||
Riga 53: | Riga 36: | ||
Poison Field | Poison Field | ||
− | Necromancy: | + | '''Necromancy:''' |
Blood Oath | Blood Oath | ||
Riga 62: | Riga 45: | ||
Pain Spike | Pain Spike | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Come si allena? == | == Come si allena? == | ||
Riga 71: | Riga 51: | ||
Da 30 a 90: Curse su se stessi<br> | Da 30 a 90: Curse su se stessi<br> | ||
Da 90 a 120: Weaken su se stessi | Da 90 a 120: Weaken su se stessi | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Info varie: == | ||
+ | |||
+ | La skill subisce modifiche castandosi [[Protection]]. | ||
+ | Una spell che diminuisce del 35% al 30% res spell a seconda della skill [[inscription]], del 15% la res fisica e il faster casting di 1 | ||
[[Categoria:Skills]] | [[Categoria:Skills]] |
Versione attuale delle 13:44, 3 gen 2012
Indice |
A cosa serve?
E' una skill che determina la resistenza magica e la durata di alcune spell subite come Paralize. Determina anche la percentuale di resistenza agli elementi e agli attacchi fisici minima. La formula per determinare tale valore è:
Per valore skill 100 o inferiore
(Valore skill*10-400) / 15
Per valore skill 110 o superiore
(Valore Skill + 100) / 5
Spell subite influenzate da Resisting Spell
Magery:
Clumsy
Mana Drain
Paralyze Field
Weaken
Curse
Mana Vampire
Poison
Feeblemind
Paralyze
Poison Field
Necromancy:
Blood Oath
Mind Rot
Corpse Skin
Pain Spike
Come si allena?
Da 0 a 30: La insegna il Mago NPC.
Da 30 a 90: Curse su se stessi
Da 90 a 120: Weaken su se stessi
Info varie:
La skill subisce modifiche castandosi Protection. Una spell che diminuisce del 35% al 30% res spell a seconda della skill inscription, del 15% la res fisica e il faster casting di 1