Respiro dei morti
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Immagine:Breath-of-the-dead.jpg Artefatto Maggiore ( Paragon e Polveri ) Hit Harm 25% Hit Life Leech 100% Spell Dam...') |
|||
(Una revisione intermedia di un utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:Breath-of-the-dead.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:Breath-of-the-dead.jpg|right|frame|]] | ||
− | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[ | + | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[Doom Boss]] e [[Polveri]] ) |
+ | |||
+ | '''ARMA''' | ||
Hit Harm 25% | Hit Harm 25% | ||
Riga 21: | Riga 23: | ||
One-Handed Weapon | One-Handed Weapon | ||
− | Weapon Skill: Swordsmanship | + | Weapon Skill: [[Swordsmanship]] |
Durability 50 | Durability 50 | ||
Riga 27: | Riga 29: | ||
== Collegamenti utili == | == Collegamenti utili == | ||
− | [[ | + | [[Doom Boss]] , [[Polveri]] |
[[Categoria:Artefatti]] | [[Categoria:Artefatti]] | ||
[[Categoria:Artefatti Maggiori]] | [[Categoria:Artefatti Maggiori]] |
Versione attuale delle 23:52, 2 gen 2012
Artefatto Maggiore ( Doom Boss e Polveri )
ARMA
Hit Harm 25%
Hit Life Leech 100%
Spell Damage Increase 5%
Damage Increase 50%
Physical Damage 100%
Weapon Damage 13-15
Weapon Speed 36
Strength Requirement 25
One-Handed Weapon
Weapon Skill: Swordsmanship
Durability 50