Lama della pazzia
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Immagine:Blade-of-insanity.jpg Artefatto Maggiore ( Paragon e Polveri ) Hit Stamina Leech 100% Stamina Regeneration ...') |
|||
| (Una revisione intermedia di un utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:Blade-of-insanity.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:Blade-of-insanity.jpg|right|frame|]] | ||
| − | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[ | + | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[Doom Boss]] e [[Polveri]] ) |
| + | |||
| + | '''ARMA''' | ||
Hit Stamina Leech 100% | Hit Stamina Leech 100% | ||
| Riga 21: | Riga 23: | ||
One-Handed Weapon | One-Handed Weapon | ||
| − | Weapon Skill: Swordsmanship | + | Weapon Skill: [[Swordsmanship]] |
Durability 50 | Durability 50 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Collegamenti utili == | == Collegamenti utili == | ||
| − | [[ | + | [[Doom Boss]] , [[Polveri]] |
[[Categoria:Artefatti]] | [[Categoria:Artefatti]] | ||
[[Categoria:Artefatti Maggiori]] | [[Categoria:Artefatti Maggiori]] | ||
Versione attuale delle 23:47, 2 gen 2012
Artefatto Maggiore ( Doom Boss e Polveri )
ARMA
Hit Stamina Leech 100%
Stamina Regeneration 2
Swing Speed Increase 30%
Damage Increase 50%
Physical Damage 100%
Weapon Damage 11-13
Weapon Speed 46
Strength Requirement 25
One-Handed Weapon
Weapon Skill: Swordsmanship
Durability 50

