Dente di serpente
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
m |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:Serpents-fang.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:Serpents-fang.jpg|right|frame|]] | ||
− | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[ | + | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[Doom Boss]]e [[Polveri]] ) |
'''ARMA''' | '''ARMA''' | ||
Riga 31: | Riga 31: | ||
== Collegamenti utili == | == Collegamenti utili == | ||
− | [[ | + | [[Doom Boss]] , [[Polveri]] |
[[Categoria:Artefatti]] | [[Categoria:Artefatti]] | ||
[[Categoria:Artefatti Maggiori]] | [[Categoria:Artefatti Maggiori]] |
Versione attuale delle 23:43, 2 gen 2012
Artefatto Maggiore ( Doom Bosse Polveri )
ARMA
Hit Poison Area 100%
Hit Chance Increase 15%
Damage Increase 50%
Poison Resist 15%
Physical Damage 25%
Poison Damage 75%
Weapon Damage 10-12
Weapon Speed 53
Strength Requirement 10
One-Handed Weapon
Weapon Skill: Fencing
Durability 50