Corpetto dei cavalieri benedetti
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Immagine:Holyknightsbreastplate.gif Artefatto Maggiore ( Paragon e Polveri ) Hit Point Increase 10 Reflect Physical ...') |
|||
(2 revisioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:Holyknightsbreastplate.gif|right|frame|]] | [[Immagine:Holyknightsbreastplate.gif|right|frame|]] | ||
− | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[ | + | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[Doom Boss]] e [[Polveri]] ) |
+ | |||
+ | '''ARMATURA''' | ||
Hit Point Increase 10 | Hit Point Increase 10 | ||
Riga 20: | Riga 22: | ||
Durability 50 | Durability 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Collegamenti utili == | == Collegamenti utili == | ||
− | [[ | + | [[Doom Boss]] , [[Polveri]] |
[[Categoria:Artefatti]] | [[Categoria:Artefatti]] | ||
[[Categoria:Artefatti Maggiori]] | [[Categoria:Artefatti Maggiori]] |
Versione attuale delle 23:43, 2 gen 2012
Artefatto Maggiore ( Doom Boss e Polveri )
ARMATURA
Hit Point Increase 10
Reflect Physical Damage 15%
Physical Resist 35%
Fire Resist 3%
Cold Resist 2%
Poison Resist 3%
Energy Resist 2%
Strength Requirement 95
Durability 50