Ascia del paradiso
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Immagine:Axe-of-the-heavens.jpg Artefatto Maggiore ( Paragon e Polveri ) Hit Lightning 50% Hit Chance Increase 15% ...') |
|||
(2 revisioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:Axe-of-the-heavens.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:Axe-of-the-heavens.jpg|right|frame|]] | ||
− | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[ | + | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[Doom Boss]] e [[Polveri]] ) |
+ | |||
+ | '''ARMA''' | ||
Hit Lightning 50% | Hit Lightning 50% | ||
Riga 21: | Riga 23: | ||
Two-Handed Weapon | Two-Handed Weapon | ||
− | Weapon Skill: Swordsmanship | + | Weapon Skill: [[Swordsmanship]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Durability 50 | Durability 50 | ||
+ | |||
== Collegamenti utili == | == Collegamenti utili == | ||
− | [[ | + | [[Doom Boss]] , [[Polveri]] |
[[Categoria:Artefatti]] | [[Categoria:Artefatti]] | ||
[[Categoria:Artefatti Maggiori]] | [[Categoria:Artefatti Maggiori]] |
Versione attuale delle 23:40, 2 gen 2012
Artefatto Maggiore ( Doom Boss e Polveri )
ARMA
Hit Lightning 50%
Hit Chance Increase 15%
Defense Chance Increase 15%
Damage Increase 50%
Physical Damage 100%
Weapon Damage 15-17
Weapon Speed 33
Strength Requirement 45
Two-Handed Weapon
Weapon Skill: Swordsmanship
Durability 50