Armatura della fortuna
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Immagine:Armor-of-fortune.jpg Artefatto Maggiore ( Paragon e Polveri ) Luck 200 Defense Chance Increase 15% Lower R...') |
|||
(3 revisioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:Armor-of-fortune.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:Armor-of-fortune.jpg|right|frame|]] | ||
− | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[ | + | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[Doom Boss]] e [[Polveri]] ) |
+ | |||
+ | '''ARMATURA''' | ||
Luck 200 | Luck 200 | ||
Riga 24: | Riga 26: | ||
Durability 50 | Durability 50 | ||
− | |||
− | |||
== Collegamenti utili == | == Collegamenti utili == | ||
− | [[ | + | [[Doom Boss]] , [[Polveri]] |
[[Categoria:Artefatti]] | [[Categoria:Artefatti]] | ||
[[Categoria:Artefatti Maggiori]] | [[Categoria:Artefatti Maggiori]] |
Versione attuale delle 23:40, 2 gen 2012
Artefatto Maggiore ( Doom Boss e Polveri )
ARMATURA
Luck 200
Defense Chance Increase 15%
Lower Reagent Cost 40%
Physical Resist 2%
Fire Resist 4%
Cold Resist 3%
Poison Resist 3%
Energy Resist 4%
Mage Armor
Strength Requirement 35
Durability 50