Lama di morte
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
m |
m |
||
(Una revisione intermedia di un utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Immagine:Blazeofdeath.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:Blazeofdeath.jpg|right|frame|]] | ||
[[:Categoria:Artefatti Minori|Artefatto Minore]] ( [[Paragon]] ) | [[:Categoria:Artefatti Minori|Artefatto Minore]] ( [[Paragon]] ) | ||
+ | |||
+ | '''ARMA''' | ||
Hit Fireball 50% | Hit Fireball 50% | ||
Riga 28: | Riga 27: | ||
Two-Handed Weapon | Two-Handed Weapon | ||
− | Weapon Skill: Swordsmanship | + | Weapon Skill: [[Swordsmanship]] |
Durability 50 | Durability 50 |
Versione attuale delle 20:22, 2 gen 2012
ARMA
Hit Fireball 50%
Hit Fire Area 50%
Swing Speed Increase 25%
Damage Increase 35%
Fire Resist 10%
Lower Requirements 100%
Physical Damage 50%
Fire Damage 50%
Weapon Damage 18-19
Weapon Speed 25
Two-Handed Weapon
Weapon Skill: Swordsmanship
Durability 50