Righteous anger
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'Immagine:Righteous anger.jpg Artefatti Elfici ( Huber Paragon e Tesori huber paragon ) Hit Chance Increase 15% Defense Chance Increase 5% Swing S...') |
m |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:Righteous anger.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:Righteous anger.jpg|right|frame|]] | ||
− | [[Artefatti Elfici]] ( [[Huber Paragon]] e [[Tesori | + | [[:Categoria:Artefatti Elfici|Artefatti Elfici]] ( [[Huber Paragon]] e [[:Categoria:Tesori|Tesori]] ) |
+ | |||
+ | '''ARMATURA''' | ||
Hit Chance Increase 15% | Hit Chance Increase 15% | ||
Riga 21: | Riga 23: | ||
One-Handed Weapon | One-Handed Weapon | ||
− | Weapon Skill: Swordsmanship | + | Weapon Skill: [[Swordsmanship]] |
Durability 50 | Durability 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Collegamenti utili == | == Collegamenti utili == | ||
− | [[Huber Paragon]] | + | [[Huber Paragon]] |
[[Categoria:Artefatti]] | [[Categoria:Artefatti]] | ||
[[Categoria:Artefatti Elfici]] | [[Categoria:Artefatti Elfici]] | ||
+ | [[Categoria:Tesori]] |
Versione attuale delle 20:08, 2 gen 2012
Artefatti Elfici ( Huber Paragon e Tesori )
ARMATURA
Hit Chance Increase 15%
Defense Chance Increase 5%
Swing Speed Increase 35%
Damage Increase 40%
Physical Damage 100%
Weapon Damage 13-15
Weapon Speed 41
Strength Requirement 20
One-Handed Weapon
Weapon Skill: Swordsmanship
Durability 50