Flesh ripper
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
m |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:Fleshripper.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:Fleshripper.jpg|right|frame|]] | ||
− | [[Artefatti Elfici]] ( [[Huber Paragon]] ) | + | [[:Categoria:Artefatti Elfici|Artefatti Elfici]] ( [[Huber Paragon]] ) |
+ | '''ARMA''' | ||
Artifact Rarity 12 | Artifact Rarity 12 | ||
− | Skill Bonus Anatomy +10 | + | Skill Bonus [[Anatomy]] +10 |
Strength Bonus 5 | Strength Bonus 5 | ||
Riga 26: | Riga 27: | ||
One-Handed Weapon | One-Handed Weapon | ||
− | Weapon Skill: Fencing | + | Weapon Skill: [[Fencing]] |
Durability 50 | Durability 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Collegamenti utili == | == Collegamenti utili == | ||
[[Huber Paragon]] | [[Huber Paragon]] | ||
+ | |||
[[Categoria:Artefatti]] | [[Categoria:Artefatti]] | ||
[[Categoria:Artefatti Elfici]] | [[Categoria:Artefatti Elfici]] |
Versione attuale delle 19:58, 2 gen 2012
Artefatti Elfici ( Huber Paragon )
ARMA
Artifact Rarity 12
Skill Bonus Anatomy +10
Strength Bonus 5
Hit Chance Increase 15%
Swing Speed Increase 40%
Use Best Weapon Skill
Physical Damage 100%
Weapon Damage 10-12
Weapon Speed 50
Strength Requirement 15
One-Handed Weapon
Weapon Skill: Fencing
Durability 50