Ascia del paradiso
Da Ultima Online Terre Incantate.
(Differenze fra le revisioni)
m |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:Axe-of-the-heavens.jpg|right|frame|]] | [[Immagine:Axe-of-the-heavens.jpg|right|frame|]] | ||
− | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[ | + | [[:Categoria:Artefatti Maggiori|Artefatto Maggiore]] ( [[Doom]] e [[Polveri]] ) |
'''ARMA''' | '''ARMA''' | ||
Riga 29: | Riga 29: | ||
== Collegamenti utili == | == Collegamenti utili == | ||
− | [[ | + | [[Doom]] , [[Polveri]] |
[[Categoria:Artefatti]] | [[Categoria:Artefatti]] | ||
[[Categoria:Artefatti Maggiori]] | [[Categoria:Artefatti Maggiori]] |
Versione delle 19:33, 2 gen 2012
Artefatto Maggiore ( Doom e Polveri )
ARMA
Hit Lightning 50%
Hit Chance Increase 15%
Defense Chance Increase 15%
Damage Increase 50%
Physical Damage 100%
Weapon Damage 15-17
Weapon Speed 33
Strength Requirement 45
Two-Handed Weapon
Weapon Skill: Swordsmanship
Durability 50